ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۲۰۰ واحد بین المللی | ** |
ویتامین C | ۵۰ میلی گرم | ** |
ویتامین E | ۱,۴ واحد بین المللی | ** |
ویتامین D۳ | ۱۰۰ واحد بین المللی | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۸ میلی گرم | ** |
ویتامین B۲ | ۰,۸ میلی گرم | ** |
نیاسین | ۵ میلی گرم | ** |
ویتامین B۵ | ۲ میلی گرم | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۴ میلی گرم | ** |
کلسیم گلوکونات | ۵ میلی گرم | ** |
کلسیم فسفولاکتات | ۲,۳ میلی گرم | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.